Прейскурант | цена (руб) |
---|---|
Осмотр (консультация) + разовый комплект | 300 |
Постановка анестезии | 500 |
Проф. гигиена – 1 ед. | 110 |
Медикаментозная обработка корневого канала | 110 |
Механическая обработка корневого канала | 220 |
Временная пломба (осмотр+комплект) | 660 |
Обработка зуба Бифлюоридом | 220 |
Кальцийсодержащая лечебная подкладка | 270 |
Врем. пломбирование 1 канала (пульпосептин и т.д) | 270 |
Распомбировка 1-го канала (pl, pt) | 660 |
Оказание помощи при острой боли: Наложение мышьяковистой пасты, временная пломба |
270 |
Лечение кариеса (светокомпозиционным пломб.материалом) | 2700 |
Лечение пульпита с наложением временной пломбы (1 посещение) Однокорневого |
2700 |
Двухкорневого | 3300 |
Трехкорневого | 4400 |
Лечение пульпита (депульпирование) с постановкой постоянной пломбы (2 посещения) |
3300 |
Лечение периодонтита с наложением временной пломбы без учета распломбировки (1-2 посещение) Однокорневого |
3850 |
Двухкорневого | 4600 |
Трехкорневого | 5850 |
Лечение периодонтита с постановкой постоянной пломбы (3 посещения) |
3300 |
Восстановление разрушенного зуба без применения штифта: Однокорневого зуба |
3700 |
Двухкорневого зуба | 4600 |
Применение штифта при восстановлении разрушенного зуба (с учетом распломбирования и фиксации) | 1300 |
Восстановление культи зуба под протезирование | 3300 |
Косметическое восстановление передней поверхности зуба (винир) | 4600 |
Несъёмное протезирование | цена (руб) |
---|---|
Консультация специалиста | 300 |
Металлокерамика | 8600 |
Керамика на диоксиде циркония | 17000 |
Коронка из диоксида циркония | 11000 |
Безметалловая коронка CELTRA PRESS | 14000 |
Мет/керамика на имплантате / диоксид циркония +Celtra -Implantium |
23000/27000 |
-Impro | 26500/30000 |
-AnyRidge | 30000/33600 |
Индивидуальный циркониевый абатмент | от 12000 |
Цельнолитая коронка/ Бюгельная коронка | 4200 |
Микрокерамер GC Gradia, LUNA-WING, TWINY | 6600 |
Пластмассовая коронка (зуб) акрил | 3200 |
Штифтовкладка | 3200 |
Съёмное протезирование | |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 28800 |
Бюгельный протез с замковой фиксацией односторонний | 33600 |
Бюгельный протез с замковой фиксацией двусторонний | 45000 |
Ацеталовый протез | 30000 |
Протез съемный акриловый частичный (до 6 зубов) – с гарнитуром зубов Анис (Россия) |
8200 |
Протез съемный акриловый полный (больше 6 зубов) |
9500 |
+ гарнитур зубов Ymahachi (Япония) | 1800 |
+ гарнитур зубов Анис Expert | 1800 |
+ гарнитур зубов Kulzer, Tribos (Германия) | 6600 |
Микропротез съемный акриловый «бабочка» (от 1 до 3 зубов) | 5000 |
Протез съемный термопласт ACRY (Япония) | 16500 |
Микропротез съемный термопласт ACRY «бабочка» (от 1 до 3 зубов) | 8500 |
Протез съемный термопласт НЕЙЛОН (Япония) | 22000 |
Микропротез съемный термопласт НЕЙЛОН«бабочка» (от 1 до 3 зубов) | 10500 |
Индивидуальная ложка | 1600 |
Армировка литая в съемный протез – 1 ед |
2500 |
– сетка Германия (Renfert) – 1 ед | 3000 |
– сетка стекловолокно – 1 ед | 4200 |
Обязательный одноразовый набор пациента | 500 |
Прейскурант | цена (руб) |
---|---|
Удаление зуба простое | 3000 |
Удаление зуба сложное | 4500 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 8000 |
Установка имплантата Impro (Германия) | 25000 |
Установка имплантата Dentium (Ю.Корея) | 23000 |
Установка имплантата AnyRidge (Ю.Корея) Premium | 30000 |
Установка формирователя десны | 1500 |
Пластика мягких тканей в области имплантатов | 5000 |
Операция по закрытию рецессии в области зубов | 15000/20000 |
Операция открытый синус-лифтинг (с учетом стоимости материалов) | 30000 |
Операция закрытый синус-лифтинг (с учетом ст. мат.) | 10000 |
Операция по коррекции объёма костной ткани альвеолярного отростка в области 1 зуба/2,3 | 15000/20000 |
Wax Up | 1000 |
Каппа для отбеливания | 4000/6000 |
Каппа ночная (эластичная) | 5000 |
Каппа спортивная | 7000 |
Коронка временная (защитная) | 2000 |
Коронка ПМА фрезерованная | 5000 |
Коронка цельнолитая | 5000 |
Коронка цельнокерамическая (мультилеер) | 12500 |
Коронка цельнокерамическая с нанесением | 15000 |
Коронка цельнокерамическая (Celtra) | 16000 |
Коронка на имплантате временная на титановом основании | 11000 |
Коронка на имплантате ПМА на титановом основании | 14000 |
Коронка на имплантате м/к (Impro, Implantium, AnyOne) | 21000 |
Коронка на имплантате м/к (AnyRidge) | 24000 |
Коронка на имплантате цельнокерамическая на титановом основании (мультилеер) (Impro, Implantium, AnyOne) | 240000 |
Коронка на имплантате цельнокерамическая на титановом основании (мультилеер) AnyRidge) На индивидуальном циркониевом абатменте + 2000 |
27000 |
Протез частичный съемный пластмассовый (до 6 зубов) | 9500 |
Протез частичный съемный нейлон | 18000 |
ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЕМ ON-LINE