| Прейскурант | цена (руб) |
|---|---|
| Осмотр (консультация) + разовый комплект | 500 |
| Постановка анестезии | 600 |
| Проф. гигиена – 1 ед. | 150 |
| Медикаментозная обработка корневого канала | 150 |
| Механическая обработка корневого канала | 200 |
| Временная пломба (осмотр+комплект) | 660 |
| Обработка зуба Бифлюоридом | 200 |
| Кальцийсодержащая лечебная подкладка | 300 |
| Врем. пломбирование 1 канала (пульпосептин и т.д) | 300 |
| Распомбировка 1-го канала (pl, pt) | 1000 |
|
Оказание помощи при острой боли: Наложение мышьяковистой пасты, временная пломба |
350 |
| Лечение кариеса (светокомпозиционным пломб.материалом) | 4000 |
|
Лечение пульпита с наложением временной пломбы (1 посещение) Однокорневого |
400 |
| Двухкорневого | 4500 |
| Трехкорневого | 5500 |
|
Лечение пульпита (депульпирование) с постановкой постоянной пломбы (2 посещения) |
4500 |
|
Лечение периодонтита с наложением временной пломбы без учета распломбировки (1-2 посещение) Однокорневого |
5000 |
| Двухкорневого | 5500 |
| Трехкорневого | 6500 |
|
Лечение периодонтита с постановкой постоянной пломбы (3 посещения) |
4500 |
|
Восстановление разрушенного зуба без применения штифта: Однокорневого зуба |
4500 |
| Многокорневого зуба | 5500 |
| Применение штифта при восстановлении разрушенного зуба (с учетом распломбирования и фиксации) | 1500 |
| Восстановление культи зуба под протезирование | 4500 |
| Косметическое восстановление передней поверхности зуба (винир) | 6000 |
| Несъёмное протезирование | цена (руб) |
|---|---|
| Консультация специалиста | 500 |
| Металлокерамика | 10000 |
| Керамика на диоксиде циркония | 16000 |
| Коронка из диоксида циркония (Monolayer/Multilayer) | 6200/12000 |
| Безметалловая коронка CELTRA PRESS | 14000 |
|
Мет/керамика на имплантате -Implantium |
24000 |
| -AnyOne | 26000/30000 |
| -AnyRidge | 30000 М/К/32000 ZrO2 |
| Индивидуальный циркониевый абатмент | 12000/15000 AnyRidge |
| Цельнолитая коронка/ Бюгельная коронка | 5000 |
| Пластмассовая коронка (зуб) акрил | 5000 |
| Штифтовкладка | 3000 |
| Съёмное протезирование | |
| Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 30000 |
| Бюгельный протез с замковой фиксацией односторонний | 33600 |
| Бюгельный протез с замковой фиксацией двусторонний | 45000 |
| Ацеталовый протез | 30000 |
|
Протез съемный акриловый полный (больше 6 зубов) |
14000 |
| + гарнитур зубов Ymahachi (Япония) | 1300 |
| + гарнитур зубов Анис Expert | 1800 |
| + гарнитур зубов Kulzer, Tribos (Германия) | 6600 |
| Микропротез съемный акриловый «бабочка» (от 1 до 3 зубов) | 8000 |
| Протез съемный термопласт ACRY (Япония) | 20000 |
| Микропротез съемный термопласт ACRY «бабочка» (от 1 до 3 зубов) | 10000 |
| Протез съемный термопласт НЕЙЛОН (Япония) | 22000 |
| Микропротез съемный термопласт НЕЙЛОН«бабочка» (от 1 до 3 зубов) | 10000 |
| Индивидуальная ложка | 2000 |
|
Армировка литая в съемный протез – 1 ед |
2000 |
| – сетка Германия (Renfert) – 1 ед | 3000 |
| – сетка стекловолокно – 1 ед | 5000 |
| Обязательный одноразовый набор пациента | 1000 |
| Прейскурант | цена (руб) |
|---|---|
| Удаление зуба простое (с учетом анестезии) | 4000 |
| Удаление зуба сложное (с учетом анестезии) | 5000 |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 8000 |
| Установка имплантата Impro (Германия) | 25000 |
| Установка имплантата Dentium (Ю.Корея) | 25000 |
| Установка имплантата AnyRidge (Ю.Корея) Premium | 33000 |
| Установка формирователя десны | 2500 |
| Пластика мягких тканей в области имплантатов | 5000 |
| Операция по закрытию рецессии в области зубов | 15000/20000 |
| Операция открытый синус-лифтинг (с учетом стоимости материалов) | 30000 |
| Операция закрытый синус-лифтинг (с учетом ст. мат.) | 10000 |
| Операция по коррекции объёма костной ткани альвеолярного отростка в области 1 зуба/2,3 | 15000/20000 |
| Каппа для отбеливания | 6000 |
| Каппа спортивная | 7000 |
| Коллагеновый конус | 500 |
| Металлокерамическая коронка на импланте | 26000 |
| Безметалловая коронка (Цирконий/Emax) на импланте | 26000/32000 |
| Металлокерамическая коронка (промеж.часть) | 10000 |
| Доварка базиса (перебазировка лабораторная, не гарантийная) | 3500 |
| Перебазировка прямая (в кабинете стоматолога) | 3000 |
| Реставрация (не гарантийная) мет/пластмасса | 2000 |
| Реставрация (не гарантийная) мет/керамика | 3000 |
| Ремонт протеза (трещина, перелом) | 1000 |
| Ремонт протеза (доварка зубов, кламмера) | 1700 |
| Фиксация коронки/снятие 1ед без анестезии | 600 |
| Анестезия – 1 ед | 600 |
| Покрытие: нитрид титана – 1 ед (коронка) | 350 |
| Покрытие: Бюгельный протез | 1300 |
ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЕМ ON-LINE
